Polini Skyliner Majesty X9 Nexus GP800 UH Burgman 125 150 sintered brake pads - 174.2027
€26.56 including VAT
kind of:
Sintered brake pads
Manufacturer: | Polini |
---|---|
Manufacturer id: | 174.2027 |
General description
- product of a well-known company Polini
- highest quality workmanship
- resistant to high temperatures
- high braking efficiency
- set for 1 disc
- 36.5 x 93.9 x 7.6 mm
Worth buying
The most popular of Polini
See more →Fits to
- KTM Adventure 640 LC4 2001
- KTM Adventure 640 LC4 2002
- KTM Adventure 640 LC4 2003
- KTM Adventure 640 LC4 2004
- KTM Adventure 640 R 1999
- KTM Adventure 640 R 2000
- KTM Adventure 950 LC8 2003
- KTM Adventure 950 LC8 2004
- KTM Adventure 950 LC8 2005
- KTM Adventure 950 S LC8 2003
- KTM Adventure 950 S LC8 2004
- KTM Adventure 950 S LC8 2005
- KTM Adventure 990 ABS 2006
- KTM Adventure 990 ABS 2007
- KTM Adventure 990 ABS 2008
- KTM Adventure 990 ABS 2009
- KTM Adventure 990 ABS 2010
- KTM Adventure 990 ABS 2011
- KTM Adventure 990 ABS 2012
- KTM Adventure 990 LC8 2006
- KTM Adventure 990 R 2009
- KTM Adventure 990 R 2010
- KTM Adventure 990 R 2011
- KTM Adventure 990 R 2012
- KTM Adventure 990 S 2007
- KTM Adventure 990 S 2008
- KTM Adventure 990 S LC8 2006
- KTM EGS 125 2T 1993
- KTM EGS 125 2T 1994
- KTM EGS 125 2T 1995
- KTM EGS 125 2T 1996
- KTM EGS 125 2T 1997
- KTM EGS 125 2T 1998
- KTM EGS 125 2T 1999
- KTM EGS 250 2T 1994
- KTM EGS 250 2T 1995
- KTM EGS 250 2T 1996
- KTM EGS 250 2T 1997
- KTM EGS 250 2T 1998
- KTM EGS 250 2T 1999
- KTM EGS 300 2T 1994
- KTM EGS 300 2T 1995
- KTM EGS 300 2T 1996
- KTM EGS 300 2T 1997
- KTM EGS 300 2T 1998
- KTM EGS 300 2T 1999
- KTM EGS 400 LC4 1993
- KTM EGS 400 LC4 1994
- KTM EGS 400 LC4 1995
- KTM EGS 400 LC4 1996
- KTM EGS 400 LC4 1997
- KTM EGS 620 LC4 1994
- KTM EGS 620 LC4 1995
- KTM EGS 620 LC4 1996
- KTM EGS 620 LC4 1997
- KTM EGS 620 LC4 Dakar 1995
- KTM EGS 620 LC4 LSE 1997
- KTM EGS 620 LC4 Supermoto 1998
- KTM EXC 125 2T 1993
- KTM EXC 125 2T 1994
- KTM EXC 125 2T 1995
- KTM EXC 125 2T 1996
- KTM EXC 125 2T 1997
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 125 2T 1999
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 1994
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 2000
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 1994
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1995
- KTM EXC 400 LC4 Competition 1996
- KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays 1993
- KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner 1997
- KTM EXC 400 Racing 2000
- KTM EXC 400 Racing 2001
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1994
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1995
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1996
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1998
- KTM EXC 620 LC4 Competition 1999
- KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1996
- KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1997
- KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition 1995
- KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994
- KTM EXC 620 LC4 Rally 1997
- Yamaha TT 600 E 1994
- Yamaha TT 600 E 1996
- Yamaha TT 600 R 1997
- Yamaha TT 600 R 1999
- Yamaha TT 600 R 2000
- Yamaha TT 600 R 2001
- Yamaha TT 600 RE 2004
- Yamaha TT 600 S 1993
- Yamaha TT 600 S 1995